Sistema de cópias multiplica custos

25 R$0,05 R$1,25
50 R$0,05 R$2,50
75 R$0,05 R$3,75
100 R$0,05
R$5,00
200 R$0,05
R$10,00
300 R$0,05 R$15,00
400 R$0,05 R$20,00
500 R$0,05
R$25,00
600 R$0,05
R$30,00
700 R$0,05 R$35,00
800 R$0,05 R$40,00
900 R$0,05 R$45,00
1000 R$0,05 R$50,00
1500 R$0,05 R$75,00
2000 R$0,05 R$100,00
3000 R$0,05 R$150,00
4000 R$0,05 R$200,00
5000 R$0,05 R$250,00
|
|
Solução RISO divide custos

25 R$0,05000 R$1,25
50 R$0,02600 R$1,30
75 R$0,01747 R$1,31
100 R$0,01340 R$1,34
200 R$0,00730
R$1,46
300 R$0,00527 R$1,58
400 R$0,00425 R$1,70
500 R$0,00364 R$1,82
600 R$0,00323 R$1,94
700 R$0,00294 R$2,06
800 R$0,00273 R$2,18
900 R$0,00256 R$2,30
1000 R$0,00242 R$2,42
1500 R$0,00201 R$3,02
2000 R$0,00181 R$3,62
3000 R$0,00161 R$4,82
4000 R$0,00151 R$6,02
5000 R$0,00144 R$7,22
|